Fases da Lua – Use a Lua para melhorar suas Apostas na Loteria
Existem apostadores que usam as fases da Lua para estabelecer suas apostas na Mega Sena , Lotofácil e Dia de sorte entre outras Loterias.
Confira abaixo todas as fases da Lua para 2019 e formate suas apostas, não deixe de conhecer o Kit Loterias que tem feito centenas de Ganhadores todas as semanas.
Fases da Lua 2019
Fase da Lua
|
Data
|
Hora
|
Distância da Lua à Terra
|
---|---|---|---|
Lua nova | 5 janeiro 2019 | 23:29:52 | 402.081 km |
Primeiro quarto | 14 janeiro 2019 | 04:46:15 | 392.053 km |
Lua cheia (Superlua) |
21 janeiro 2019 | 03:17:10 | 364.209 km |
último quarto | 27 janeiro 2019 | 19:12:23 | 378.820 km |
Lua nova | 4 fevereiro 2019 | 19:04:53 | 405.427 km |
Primeiro quarto | 12 fevereiro 2019 | 20:26:34 | 382.297 km |
Lua cheia (Superlua) |
19 fevereiro 2019 | 12:53:58 | 363.508 km |
último quarto | 26 fevereiro 2019 | 08:29:41 | 388.522 km |
Lua nova | 6 março 2019 | 13:05:27 | 403.835 km |
Primeiro quarto | 14 março 2019 | 07:26:58 | 373.325 km |
Lua cheia | 20 março 2019 | 22:43:00 | 366.652 km |
último quarto | 28 março 2019 | 01:11:27 | 397.494 km |
Lua nova | 5 abril 2019 | 05:52:22 | 397.933 km |
Primeiro quarto | 12 abril 2019 | 16:06:03 | 366.798 km |
Lua cheia | 19 abril 2019 | 08:12:18 | 373.019 km |
último quarto | 26 abril 2019 | 19:19:26 | 403.605 km |
Lua nova | 4 maio 2019 | 19:47:01 | 389.351 km |
Primeiro quarto | 11 maio 2019 | 22:13:00 | 363.587 km |
Lua cheia | 18 maio 2019 | 18:11:36 | 381.569 km |
último quarto | 26 maio 2019 | 13:34:31 | 405.486 km |
Lua nova | 3 junho 2019 | 07:02:59 | 380.052 km |
Primeiro quarto | 10 junho 2019 | 03:00:34 | 363.919 km |
Lua cheia | 17 junho 2019 | 05:31:18 | 390.840 km |
último quarto | 25 junho 2019 | 06:48:00 | 402.883 km |
Lua nova | 2 julho 2019 | 16:17:10 | 371.829 km |
Primeiro quarto | 9 julho 2019 | 07:56:32 | 367.627 km |
Lua cheia | 16 julho 2019 | 18:39:31 | 399.003 km |
último quarto | 24 julho 2019 | 22:20:29 | 396.502 km |
Lua nova | 1 agosto 2019 | 00:12:55 | 366.016 km |
Primeiro quarto | 7 agosto 2019 | 14:32:41 | 374.261 km |
Lua cheia | 15 agosto 2019 | 09:31:17 | 404.254 km |
último quarto | 23 agosto 2019 | 11:58:55 | 387.739 km |
Lua nova | 30 agosto 2019 | 07:38:20 | 363.403 km |
Primeiro quarto | 6 setembro 2019 | 00:11:49 | 382.998 km |
Lua cheia | 14 setembro 2019 | 01:35:23 | 405.355 km |
último quarto | 21 setembro 2019 | 23:43:32 | 378.406 km |
Lua nova | 28 setembro 2019 | 15:27:54 | 364.335 km |
Primeiro quarto | 5 outubro 2019 | 13:48:04 | 392.414 km |
Lua cheia | 13 outubro 2019 | 18:10:50 | 401.950 km |
último quarto | 21 outubro 2019 | 09:41:37 | 370.348 km |
Lua nova | 28 outubro 2019 | 00:40:15 | 368.829 km |
Primeiro quarto | 4 novembro 2019 | 08:23:38 | 400.459 km |
Lua cheia | 12 novembro 2019 | 11:37:24 | 394.664 km |
último quarto | 19 novembro 2019 | 19:13:09 | 365.028 km |
Lua nova | 26 novembro 2019 | 13:07:41 | 376.481 km |
Primeiro quarto | 4 dezembro 2019 | 04:58:54 | 405.002 km |
Lua cheia | 12 dezembro 2019 | 03:14:52 | 385.110 km |
último quarto | 19 dezembro 2019 | 02:59:20 | 363.303 km |
Lua nova | 26 dezembro 2019 | 03:15:31 | 386.117 km |
Publicar comentário