Mega Sena está a 16 Concursos Acumulando sem Ganhadores com 6 números

Mega Sena está a 16 concursos sem ganhadores de 6 dezenas, desde a Mega da Virada não tivemos mais concursos vencedores.

Para o concurso Mega Sena 2237 temos um prêmios de mais de R$200.000.000,00 é quase como ter uma Mega da Virada em Fevereiro.

 Mega Sena está a 16 Concursos Acumulando sem Ganhadores com 6 números

Relação dos últimos Concursos da Mega Sena acumulados:

 

2236 22/02/2020 07 20 38 43 45 53 0
2235 19/02/2020 14 18 30 35 55 57 0
2234 15/02/2020 04 21 27 29 42 47 0
2233 12/02/2020 04 06 32 35 41 45 0
2232 08/02/2020 07 08 31 34 38 47 0
2231 05/02/2020 04 13 25 40 53 57 0
2230 01/02/2020 07 17 26 39 56 60 0
2229 29/01/2020 06 11 29 40 41 58 0
2228 25/01/2020 09 19 23 32 39 45 0
2227 23/01/2020 06 09 12 27 32 57 0
2226 21/01/2020 02 04 07 16 30 38 0
2225 18/01/2020 01 32 37 44 46 47 0
2224 15/01/2020 16 23 32 50 52 58 0
2223 11/01/2020 02 26 40 42 49 56 0
2222 08/01/2020 13 14 29 30 48 59 0
2221 04/01/2020 05 23 34 45 56 57 0

 

Quem quiser levar os R$ 200 milhões no próximo concurso da Mega Sena pode fazer as apostas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do País.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do Brasil.

You May Have Missed