Histórico da Mega da Virada
Veja as dezenas, os concursos e a quantidade de apostas ganhadoras de cada Mega da Virada entre 2009 e 2025.
Todos os concursos especiais de 2009 a 2025
A tabela reúne as seis dezenas em ordem crescente, o número do concurso e a quantidade de apostas vencedoras da sena. Toque em CAIXA para abrir o registro do concurso correspondente.
| Edição | Dezenas sorteadas | Apostas com sena | Sorteio | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025Conc. 2955 | 091321323359 | 6 | 01/01/2026 | CAIXA |
| 2024Conc. 2810 | 011719295057 | 8 | 31/12/2024 | CAIXA |
| 2023Conc. 2670 | 212433414856 | 5 | 31/12/2023 | CAIXA |
| 2022Conc. 2550 | 040510345859 | 5 | 31/12/2022 | CAIXA |
| 2021Conc. 2440 | 121523323346 | 2 | 31/12/2021 | CAIXA |
| 2020Conc. 2330 | 172022354142 | 2 | 31/12/2020 | CAIXA |
| 2019Conc. 2220 | 033538405758 | 4 | 31/12/2019 | CAIXA |
| 2018Conc. 2110 | 051012182533 | 52 | 31/12/2018 | CAIXA |
| 2017Conc. 2000 | 030610173437 | 17 | 31/12/2017 | CAIXA |
| 2016Conc. 1890 | 051122245153 | 6 | 31/12/2016 | CAIXA |
| 2015Conc. 1775 | 021831425156 | 6 | 31/12/2015 | CAIXA |
| 2014Conc. 1665 | 010511162056 | 4 | 31/12/2014 | CAIXA |
| 2013Conc. 1560 | 203036384753 | 4 | 31/12/2013 | CAIXA |
| 2012Conc. 1455 | 143233364152 | 3 | 31/12/2012 | CAIXA |
| 2011Conc. 1350 | 030429364555 | 5 | 31/12/2011 | CAIXA |
| 2010Conc. 1245 | 021034374350 | 4 | 31/12/2010 | CAIXA |
| 2009Conc. 1140 | 102740464958 | 2 | 31/12/2009 | CAIXA |
Por que o resultado de 2025 tem data de 2026?
A edição leva o ano de referência do concurso especial. A CAIXA registrou a apuração do concurso 2955 em 1º de janeiro de 2026. Para localizar esse resultado no conferidor, escolha a edição 2025.
Um bilhete vencedor pode ter várias cotas
Em 2018, 52 apostas dividiram a sena; em 2020 e 2021 foram duas por edição. A contagem considera bilhetes premiados. Se um deles for bolão, a parcela do bilhete ainda será dividida pelas cotas do grupo.
Conferir um jogo por edição · Examinar a frequência das dezenas